यहां आपको आज के सोने के भाव की सबसे सटीक और लाइव जानकारी मिलेगी। चाहे आप 22 कैरेट या 24 कैरेट सोने का ताजा रेट जानना चाहते हों, हम आपको हर पल अपडेटेड डेटा प्रोवाइड करते हैं। अपनी खरीदारी या निवेश से पहले आज का गोल्ड रेट चेक करें और स्मार्ट फैसले लें।
Updated on 11 April, 2026
| Gram | Today | Yesterday | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹13,989.89 | ₹14,048.78 | -58.90 ↓ |
| 8 | ₹111,919.08 | ₹112,390.27 | -471.19 ↓ |
| 10 | ₹139,898.85 | ₹140,487.84 | -588.99 ↓ |
| 100 | ₹1,398,988.50 | ₹1,404,878.40 | -5,889.90 ↓ |
| Gram | Today | Yesterday | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹15,272.80 | ₹15,337.10 | -64.30 ↓ |
| 8 | ₹122,182.40 | ₹122,696.80 | -514.40 ↓ |
| 10 | ₹152,728.00 | ₹153,371.00 | -643.00 ↓ |
| 100 | ₹1,527,280.00 | ₹1,533,710.00 | -6,430.00 ↓ |
| City | 22K | 24K |
|---|
| Date | 22K | 24K |
|---|---|---|
| 10 days | ₹124,018.34 | ₹135,391.20 |
| 20 days | ₹127,451.13 | ₹139,138.79 |
| 30 days | ₹131,946.43 | ₹144,046.32 |
| 60 days | ₹139,717.54 | ₹152,482.28 |
| 90 days | ₹140,413.60 | ₹153,211.73 |
| 180 days | ₹129,856.68 | ₹141,672.10 |
| 1 year | ₹111,459.43 | ₹121,589.39 |
| Date | 22K | 24K |
|---|---|---|
| Apr 10, 2026 | ₹13,989.89 (-58.90) | ₹15,272.80 (-64.30) |
| Apr 9, 2026 | ₹14,048.78 (+115.97) | ₹15,337.10 (+126.60) |
| Apr 8, 2026 | ₹13,932.82 (+211.23) | ₹15,210.50 (+230.60) |
| Apr 7, 2026 | ₹13,721.59 (-22.53) | ₹14,979.90 (-24.60) |
| Apr 6, 2026 | ₹13,744.12 (+98.84) | ₹15,004.50 (+107.90) |
| Apr 5, 2026 | ₹13,645.29 (0.00) | ₹14,896.60 (0.00) |
| Apr 4, 2026 | ₹13,645.29 (0.00) | ₹14,896.60 (0.00) |
| Apr 3, 2026 | ₹13,645.29 (0.00) | ₹14,896.60 (0.00) |
| Apr 2, 2026 | ₹13,645.29 (+13,645.29) | ₹14,896.60 (+14,896.60) |
| Apr 1, 2026 | ₹0.00 (-13,350.52) | ₹0.00 (-14,574.80) |
UltranewsTv की साइट पर, हम आपको आज के सोने के भाव की सटीक और लाइव जानकारी देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारा मकसद आपको 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने की सबसे ताज़ा दरें उपलब्ध कराना है, ताकि आप अपनी खरीदारी या निवेश के फैसले स्मार्ट तरीके से ले सकें।
डिस्क्लेमर (अस्वीकरण)
कृपया ध्यान दें कि इस पेज पर दिए गए सोने के भाव केवल सांकेतिक (indicative) हैं। सोने की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार के उतार-चढ़ाव, स्थानीय टैक्सेज (GST, मेकिंग चार्ज आदि) और ज्वैलर्स की नीतियों के कारण बदल सकती हैं। हम आपको सलाह देते हैं कि सोने की किसी भी खरीद या बिक्री से पहले अपने स्थानीय ज्वेलर से दरें और अंतिम मूल्य जरूर कन्फर्म करें। हमारी जानकारी केवल सूचना के उद्देश्य से है और इसे किसी भी प्रकार की निवेश सलाह नहीं माना जाना चाहिए।