यहां आपको आज के सोने के भाव की सबसे सटीक और लाइव जानकारी मिलेगी। चाहे आप 22 कैरेट या 24 कैरेट सोने का ताजा रेट जानना चाहते हों, हम आपको हर पल अपडेटेड डेटा प्रोवाइड करते हैं। अपनी खरीदारी या निवेश से पहले आज का गोल्ड रेट चेक करें और स्मार्ट फैसले लें।
Updated on 11 October, 2025
Gram | Today | Yesterday | Change |
---|---|---|---|
1 | ₹11,356.30 | ₹11,398.30 | -42.00 ↓ |
8 | ₹90,850.40 | ₹91,186.40 | -336.00 ↓ |
10 | ₹113,563.00 | ₹113,983.00 | -420.00 ↓ |
100 | ₹1,135,630.00 | ₹1,139,830.00 | -4,200.00 ↓ |
Gram | Today | Yesterday | Change |
---|---|---|---|
1 | ₹12,387.30 | ₹12,433.30 | -46.00 ↓ |
8 | ₹99,098.40 | ₹99,466.40 | -368.00 ↓ |
10 | ₹123,873.00 | ₹124,333.00 | -460.00 ↓ |
100 | ₹1,238,730.00 | ₹1,243,330.00 | -4,600.00 ↓ |
City | 22K | 24K |
---|---|---|
Delhi | ₹113,563.00 | ₹123,873.00 |
Mumbai | ₹113,417.00 | ₹123,727.00 |
Chennai | ₹113,411.00 | ₹123,721.00 |
Kolkata | ₹113,415.00 | ₹123,725.00 |
Bangalore | ₹113,405.00 | ₹123,715.00 |
Pune | ₹113,423.00 | ₹123,733.00 |
Lucknow | ₹113,579.00 | ₹123,889.00 |
Ahmedabad | ₹113,471.00 | ₹123,781.00 |
Date | 22K | 24K |
---|---|---|
10 days | ₹110,779.36 | ₹120,827.55 |
20 days | ₹108,093.00 | ₹117,902.05 |
30 days | ₹106,155.58 | ₹115,789.13 |
60 days | ₹100,727.10 | ₹109,869.23 |
90 days | ₹98,025.97 | ₹106,923.99 |
180 days | ₹94,051.79 | ₹102,586.96 |
1 year | ₹84,928.45 | ₹92,634.58 |
Date | 22K | 24K |
---|---|---|
Oct 11, 2025 | ₹11,356.30 (-42.00) | ₹12,387.30 (-46.00) |
Oct 10, 2025 | ₹11,398.30 (+20.00) | ₹12,433.30 (+22.00) |
Oct 9, 2025 | ₹11,378.30 (+175.00) | ₹12,411.30 (+201.00) |
Oct 8, 2025 | ₹11,203.30 (+115.00) | ₹12,210.30 (+115.00) |
Oct 7, 2025 | ₹11,088.30 (+127.00) | ₹12,095.30 (+139.00) |
Oct 6, 2025 | ₹10,961.30 (-1.00) | ₹11,956.30 (-1.00) |
Oct 5, 2025 | ₹10,962.30 (+81.00) | ₹11,957.30 (+88.00) |
Oct 4, 2025 | ₹10,881.30 (-15.00) | ₹11,869.30 (-16.00) |
Oct 3, 2025 | ₹10,896.30 (-52.00) | ₹11,885.30 (-57.00) |
Oct 2, 2025 | ₹10,948.30 (+165.00) | ₹11,942.30 (+180.00) |
UltranewsTv की साइट पर, हम आपको आज के सोने के भाव की सटीक और लाइव जानकारी देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारा मकसद आपको 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने की सबसे ताज़ा दरें उपलब्ध कराना है, ताकि आप अपनी खरीदारी या निवेश के फैसले स्मार्ट तरीके से ले सकें।
डिस्क्लेमर (अस्वीकरण)
कृपया ध्यान दें कि इस पेज पर दिए गए सोने के भाव केवल सांकेतिक (indicative) हैं। सोने की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार के उतार-चढ़ाव, स्थानीय टैक्सेज (GST, मेकिंग चार्ज आदि) और ज्वैलर्स की नीतियों के कारण बदल सकती हैं। हम आपको सलाह देते हैं कि सोने की किसी भी खरीद या बिक्री से पहले अपने स्थानीय ज्वेलर से दरें और अंतिम मूल्य जरूर कन्फर्म करें। हमारी जानकारी केवल सूचना के उद्देश्य से है और इसे किसी भी प्रकार की निवेश सलाह नहीं माना जाना चाहिए।