यहां आपको आज के सोने के भाव की सबसे सटीक और लाइव जानकारी मिलेगी। चाहे आप 22 कैरेट या 24 कैरेट सोने का ताजा रेट जानना चाहते हों, हम आपको हर पल अपडेटेड डेटा प्रोवाइड करते हैं। अपनी खरीदारी या निवेश से पहले आज का गोल्ड रेट चेक करें और स्मार्ट फैसले लें।
Updated on 14 October, 2026
| Gram | Today | Yesterday | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹13,372.68 | ₹13,607.18 | -234.50 ↓ |
| 8 | ₹106,981.47 | ₹108,857.44 | -1,875.97 ↓ |
| 10 | ₹133,726.84 | ₹136,071.80 | -2,344.96 ↓ |
| 100 | ₹1,337,268.40 | ₹1,360,718.00 | -23,449.60 ↓ |
| Gram | Today | Yesterday | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹14,599.00 | ₹14,855.00 | -256.00 ↓ |
| 8 | ₹116,792.00 | ₹118,840.00 | -2,048.00 ↓ |
| 10 | ₹145,990.00 | ₹148,550.00 | -2,560.00 ↓ |
| 100 | ₹1,459,900.00 | ₹1,485,500.00 | -25,600.00 ↓ |
| City | 22K | 24K |
|---|---|---|
| Delhi | ₹133,726.84 | ₹145,990.00 |
| Mumbai | ₹133,860.57 | ₹146,135.99 |
| Chennai | ₹134,930.38 | ₹147,303.91 |
| Kolkata | ₹134,796.65 | ₹147,157.92 |
| Bangalore | ₹133,726.84 | ₹145,990.00 |
| Pune | ₹133,726.84 | ₹145,990.00 |
| Lucknow | ₹134,796.65 | ₹147,157.92 |
| Ahmedabad | ₹134,930.38 | ₹147,303.91 |
| Date | 22K | 24K |
|---|---|---|
| 10 days | ₹136,766.13 | ₹149,308.00 |
| 20 days | ₹136,544.24 | ₹149,065.76 |
| 30 days | ₹137,670.60 | ₹150,295.42 |
| 60 days | ₹140,277.62 | ₹153,141.51 |
| 90 days | ₹137,972.80 | ₹150,625.33 |
| 180 days | ₹138,162.69 | ₹150,832.63 |
| 1 year | ₹134,210.24 | ₹146,472.75 |
| 2 years | ₹109,539.69 | ₹119,521.07 |
| Date | 22K | 24K |
|---|---|---|
| Oct 14, 2026 | ₹13,372.68 (-234.50) | ₹14,599.00 (-256.00) |
| Oct 13, 2026 | ₹13,607.18 (-91.05) | ₹14,855.00 (-99.40) |
| Oct 12, 2026 | ₹13,698.23 (-177.34) | ₹14,954.40 (-193.60) |
| Oct 11, 2026 | ₹13,875.57 (0.00) | ₹15,148.00 (0.00) |
| Oct 10, 2026 | ₹13,875.57 (0.00) | ₹15,148.00 (0.00) |
| Oct 9, 2026 | ₹13,875.57 (+162.68) | ₹15,148.00 (+177.60) |
| Oct 8, 2026 | ₹13,712.89 (+46.44) | ₹14,970.40 (+50.70) |
| Oct 7, 2026 | ₹13,666.45 (-72.36) | ₹14,919.70 (-79.00) |
| Oct 6, 2026 | ₹13,738.81 (+282.77) | ₹14,998.70 (+308.70) |
| Oct 5, 2026 | ₹13,456.04 (-107.72) | ₹14,690.00 (-117.60) |
UltranewsTv की साइट पर, हम आपको आज के सोने के भाव की सटीक और लाइव जानकारी देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारा मकसद आपको 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने की सबसे ताज़ा दरें उपलब्ध कराना है, ताकि आप अपनी खरीदारी या निवेश के फैसले स्मार्ट तरीके से ले सकें।
डिस्क्लेमर (अस्वीकरण)
कृपया ध्यान दें कि इस पेज पर दिए गए सोने के भाव केवल सांकेतिक (indicative) हैं। सोने की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार के उतार-चढ़ाव, स्थानीय टैक्सेज (GST, मेकिंग चार्ज आदि) और ज्वैलर्स की नीतियों के कारण बदल सकती हैं। हम आपको सलाह देते हैं कि सोने की किसी भी खरीद या बिक्री से पहले अपने स्थानीय ज्वेलर से दरें और अंतिम मूल्य जरूर कन्फर्म करें। हमारी जानकारी केवल सूचना के उद्देश्य से है और इसे किसी भी प्रकार की निवेश सलाह नहीं माना जाना चाहिए।