यहां आपको आज के सोने के भाव की सबसे सटीक और लाइव जानकारी मिलेगी। चाहे आप 22 कैरेट या 24 कैरेट सोने का ताजा रेट जानना चाहते हों, हम आपको हर पल अपडेटेड डेटा प्रोवाइड करते हैं। अपनी खरीदारी या निवेश से पहले आज का गोल्ड रेट चेक करें और स्मार्ट फैसले लें।
Updated on 26 May, 2026
| Gram | Today | Yesterday | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹14,591.42 | ₹14,540.77 | +50.65 ↑ |
| 8 | ₹116,731.38 | ₹116,326.14 | +405.24 ↑ |
| 10 | ₹145,914.22 | ₹145,407.67 | +506.55 ↑ |
| 100 | ₹1,459,142.20 | ₹1,454,076.70 | +5,065.50 ↑ |
| Gram | Today | Yesterday | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹15,929.50 | ₹15,874.20 | +55.30 ↑ |
| 8 | ₹127,436.00 | ₹126,993.60 | +442.40 ↑ |
| 10 | ₹159,295.00 | ₹158,742.00 | +553.00 ↑ |
| 100 | ₹1,592,950.00 | ₹1,587,420.00 | +5,530.00 ↑ |
| City | 22K | 24K |
|---|
| Date | 22K | 24K |
|---|---|---|
| 10 days | ₹145,719.66 | ₹159,082.60 |
| 20 days | ₹143,928.84 | ₹157,127.55 |
| 30 days | ₹141,719.03 | ₹154,715.10 |
| 60 days | ₹137,591.80 | ₹150,209.39 |
| 90 days | ₹139,613.12 | ₹152,408.01 |
| 180 days | ₹136,236.45 | ₹148,659.98 |
| 1 year | ₹117,807.67 | ₹128,530.44 |
| Date | 22K | 24K |
|---|---|---|
| May 25, 2026 | ₹14,591.42 (+50.66) | ₹15,929.50 (+55.30) |
| May 24, 2026 | ₹14,540.77 (0.00) | ₹15,874.20 (0.00) |
| May 23, 2026 | ₹14,540.77 (0.00) | ₹15,874.20 (0.00) |
| May 22, 2026 | ₹14,540.77 (-64.85) | ₹15,874.20 (-70.80) |
| May 21, 2026 | ₹14,605.62 (-54.41) | ₹15,945.00 (-59.40) |
| May 20, 2026 | ₹14,660.03 (+87.94) | ₹16,004.40 (+96.00) |
| May 19, 2026 | ₹14,572.09 (-36.00) | ₹15,908.40 (-39.30) |
| May 18, 2026 | ₹14,608.09 (+78.04) | ₹15,947.70 (+85.20) |
| May 17, 2026 | ₹14,530.05 (0.00) | ₹15,862.50 (0.00) |
| May 16, 2026 | ₹14,530.05 (0.00) | ₹15,862.50 (0.00) |
UltranewsTv की साइट पर, हम आपको आज के सोने के भाव की सटीक और लाइव जानकारी देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारा मकसद आपको 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने की सबसे ताज़ा दरें उपलब्ध कराना है, ताकि आप अपनी खरीदारी या निवेश के फैसले स्मार्ट तरीके से ले सकें।
डिस्क्लेमर (अस्वीकरण)
कृपया ध्यान दें कि इस पेज पर दिए गए सोने के भाव केवल सांकेतिक (indicative) हैं। सोने की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार के उतार-चढ़ाव, स्थानीय टैक्सेज (GST, मेकिंग चार्ज आदि) और ज्वैलर्स की नीतियों के कारण बदल सकती हैं। हम आपको सलाह देते हैं कि सोने की किसी भी खरीद या बिक्री से पहले अपने स्थानीय ज्वेलर से दरें और अंतिम मूल्य जरूर कन्फर्म करें। हमारी जानकारी केवल सूचना के उद्देश्य से है और इसे किसी भी प्रकार की निवेश सलाह नहीं माना जाना चाहिए।