यहां आपको आज के सोने के भाव की सबसे सटीक और लाइव जानकारी मिलेगी। चाहे आप 22 कैरेट या 24 कैरेट सोने का ताजा रेट जानना चाहते हों, हम आपको हर पल अपडेटेड डेटा प्रोवाइड करते हैं। अपनी खरीदारी या निवेश से पहले आज का गोल्ड रेट चेक करें और स्मार्ट फैसले लें।
Updated on 27 August, 2025
Gram | Today | Yesterday | Change |
---|---|---|---|
1 | ₹9,373.30 | ₹9,321.30 | +52.00 ↑ |
8 | ₹74,986.40 | ₹74,570.40 | +416.00 ↑ |
10 | ₹93,733.00 | ₹93,213.00 | +520.00 ↑ |
100 | ₹937,330.00 | ₹932,130.00 | +5,200.00 ↑ |
Gram | Today | Yesterday | Change |
---|---|---|---|
1 | ₹10,224.30 | ₹10,167.30 | +57.00 ↑ |
8 | ₹81,794.40 | ₹81,338.40 | +456.00 ↑ |
10 | ₹102,243.00 | ₹101,673.00 | +570.00 ↑ |
100 | ₹1,022,430.00 | ₹1,016,730.00 | +5,700.00 ↑ |
City | 22K | 24K |
---|---|---|
Delhi | ₹93,733.00 | ₹102,243.00 |
Mumbai | ₹93,587.00 | ₹102,097.00 |
Chennai | ₹93,581.00 | ₹102,091.00 |
Kolkata | ₹93,585.00 | ₹102,095.00 |
Bangalore | ₹93,575.00 | ₹102,085.00 |
Pune | ₹93,593.00 | ₹102,103.00 |
Lucknow | ₹93,749.00 | ₹102,259.00 |
Ahmedabad | ₹93,641.00 | ₹102,151.00 |
Date | 22K | 24K |
---|---|---|
10 days | ₹92,873.00 | ₹101,307.55 |
20 days | ₹93,333.48 | ₹101,808.24 |
30 days | ₹93,037.19 | ₹101,483.97 |
60 days | ₹92,117.43 | ₹100,480.38 |
90 days | ₹91,790.20 | ₹100,121.39 |
180 days | ₹88,863.49 | ₹96,927.95 |
1 year | ₹80,710.17 | ₹88,017.70 |
Date | 22K | 24K |
---|---|---|
Aug 27, 2025 | ₹9,373.30 (+52.00) | ₹10,224.30 (+57.00) |
Aug 26, 2025 | ₹9,321.30 (-10.00) | ₹10,167.30 (-11.00) |
Aug 25, 2025 | ₹9,331.30 (-1.00) | ₹10,178.30 (-1.00) |
Aug 24, 2025 | ₹9,332.30 (+101.00) | ₹10,179.30 (+110.00) |
Aug 23, 2025 | ₹9,231.30 (-17.00) | ₹10,069.30 (-24.00) |
Aug 22, 2025 | ₹9,248.30 (+52.00) | ₹10,093.30 (+62.00) |
Aug 21, 2025 | ₹9,196.30 (-55.00) | ₹10,031.30 (-60.00) |
Aug 20, 2025 | ₹9,251.30 (-40.00) | ₹10,091.30 (-43.00) |
Aug 19, 2025 | ₹9,291.30 (0.00) | ₹10,134.30 (0.00) |
Aug 18, 2025 | ₹9,291.30 (-1.00) | ₹10,134.30 (-1.00) |
UltranewsTv की साइट पर, हम आपको आज के सोने के भाव की सटीक और लाइव जानकारी देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारा मकसद आपको 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने की सबसे ताज़ा दरें उपलब्ध कराना है, ताकि आप अपनी खरीदारी या निवेश के फैसले स्मार्ट तरीके से ले सकें।
डिस्क्लेमर (अस्वीकरण)
कृपया ध्यान दें कि इस पेज पर दिए गए सोने के भाव केवल सांकेतिक (indicative) हैं। सोने की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार के उतार-चढ़ाव, स्थानीय टैक्सेज (GST, मेकिंग चार्ज आदि) और ज्वैलर्स की नीतियों के कारण बदल सकती हैं। हम आपको सलाह देते हैं कि सोने की किसी भी खरीद या बिक्री से पहले अपने स्थानीय ज्वेलर से दरें और अंतिम मूल्य जरूर कन्फर्म करें। हमारी जानकारी केवल सूचना के उद्देश्य से है और इसे किसी भी प्रकार की निवेश सलाह नहीं माना जाना चाहिए।