यहां आपको आज के सोने के भाव की सबसे सटीक और लाइव जानकारी मिलेगी। चाहे आप 22 कैरेट या 24 कैरेट सोने का ताजा रेट जानना चाहते हों, हम आपको हर पल अपडेटेड डेटा प्रोवाइड करते हैं। अपनी खरीदारी या निवेश से पहले आज का गोल्ड रेट चेक करें और स्मार्ट फैसले लें।
Updated on 07 February, 2026
| Gram | Today | Yesterday | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹14,182.00 | ₹14,644.00 | -462.00 ↓ |
| 8 | ₹113,456.00 | ₹117,152.00 | -3,696.00 ↓ |
| 10 | ₹141,820.00 | ₹146,440.00 | -4,620.00 ↓ |
| 100 | ₹1,418,200.00 | ₹1,464,400.00 | -46,200.00 ↓ |
| Gram | Today | Yesterday | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹15,469.00 | ₹15,973.00 | -504.00 ↓ |
| 8 | ₹123,752.00 | ₹127,784.00 | -4,032.00 ↓ |
| 10 | ₹154,690.00 | ₹159,730.00 | -5,040.00 ↓ |
| 100 | ₹1,546,900.00 | ₹1,597,300.00 | -50,400.00 ↓ |
| City | 22K | 24K |
|---|
| Date | 22K | 24K |
|---|---|---|
| 10 days | ₹149,783.00 | ₹163,375.00 |
| 20 days | ₹145,344.50 | ₹158,532.50 |
| 30 days | ₹140,228.67 | ₹152,952.33 |
| 60 days | ₹132,357.83 | ₹144,366.17 |
| 90 days | ₹127,171.35 | ₹138,708.65 |
| 180 days | ₹116,158.02 | ₹126,702.62 |
| 1 year | ₹101,505.12 | ₹110,718.15 |
| Date | 22K | 24K |
|---|---|---|
| Feb 6, 2026 | ₹14,182.00 (-462.00) | ₹15,469.00 (-504.00) |
| Feb 5, 2026 | ₹14,644.00 (+505.00) | ₹15,973.00 (+551.00) |
| Feb 4, 2026 | ₹14,139.00 (+72.00) | ₹15,422.00 (+78.00) |
| Feb 3, 2026 | ₹14,067.00 (-680.00) | ₹15,344.00 (-741.00) |
| Feb 2, 2026 | ₹14,747.00 (-1.00) | ₹16,085.00 (-1.00) |
| Feb 1, 2026 | ₹14,748.00 (-789.00) | ₹16,086.00 (-861.00) |
| Jan 31, 2026 | ₹15,537.00 (-887.00) | ₹16,947.00 (-967.00) |
| Jan 30, 2026 | ₹16,424.00 (+1.00) | ₹17,914.00 (+1.00) |
| Jan 29, 2026 | ₹16,423.00 (+1,551.00) | ₹17,913.00 (+1,691.00) |
| Jan 28, 2026 | ₹14,872.00 (-1.00) | ₹16,222.00 (-1.00) |
UltranewsTv की साइट पर, हम आपको आज के सोने के भाव की सटीक और लाइव जानकारी देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारा मकसद आपको 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने की सबसे ताज़ा दरें उपलब्ध कराना है, ताकि आप अपनी खरीदारी या निवेश के फैसले स्मार्ट तरीके से ले सकें।
डिस्क्लेमर (अस्वीकरण)
कृपया ध्यान दें कि इस पेज पर दिए गए सोने के भाव केवल सांकेतिक (indicative) हैं। सोने की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार के उतार-चढ़ाव, स्थानीय टैक्सेज (GST, मेकिंग चार्ज आदि) और ज्वैलर्स की नीतियों के कारण बदल सकती हैं। हम आपको सलाह देते हैं कि सोने की किसी भी खरीद या बिक्री से पहले अपने स्थानीय ज्वेलर से दरें और अंतिम मूल्य जरूर कन्फर्म करें। हमारी जानकारी केवल सूचना के उद्देश्य से है और इसे किसी भी प्रकार की निवेश सलाह नहीं माना जाना चाहिए।