यहां आपको आज के सोने के भाव की सबसे सटीक और लाइव जानकारी मिलेगी। चाहे आप 22 कैरेट या 24 कैरेट सोने का ताजा रेट जानना चाहते हों, हम आपको हर पल अपडेटेड डेटा प्रोवाइड करते हैं। अपनी खरीदारी या निवेश से पहले आज का गोल्ड रेट चेक करें और स्मार्ट फैसले लें।
Updated on 09 September, 2025
Gram | Today | Yesterday | Change |
---|---|---|---|
1 | ₹9,951.30 | ₹9,961.30 | -10.00 ↓ |
8 | ₹79,610.40 | ₹79,690.40 | -80.00 ↓ |
10 | ₹99,513.00 | ₹99,613.00 | -100.00 ↓ |
100 | ₹995,130.00 | ₹996,130.00 | -1,000.00 ↓ |
Gram | Today | Yesterday | Change |
---|---|---|---|
1 | ₹10,854.30 | ₹10,863.30 | -9.00 ↓ |
8 | ₹86,834.40 | ₹86,906.40 | -72.00 ↓ |
10 | ₹108,543.00 | ₹108,633.00 | -90.00 ↓ |
100 | ₹1,085,430.00 | ₹1,086,330.00 | -900.00 ↓ |
City | 22K | 24K |
---|---|---|
Delhi | ₹99,513.00 | ₹108,543.00 |
Mumbai | ₹99,367.00 | ₹108,397.00 |
Chennai | ₹99,711.00 | ₹108,781.00 |
Kolkata | ₹99,365.00 | ₹108,395.00 |
Bangalore | ₹99,355.00 | ₹108,385.00 |
Pune | ₹99,373.00 | ₹108,403.00 |
Lucknow | ₹99,529.00 | ₹108,559.00 |
Ahmedabad | ₹99,421.00 | ₹108,431.00 |
Date | 22K | 24K |
---|---|---|
10 days | ₹97,837.55 | ₹106,714.82 |
20 days | ₹95,589.67 | ₹104,267.29 |
30 days | ₹94,886.55 | ₹103,500.10 |
60 days | ₹93,599.56 | ₹102,096.93 |
90 days | ₹92,837.73 | ₹101,265.09 |
180 days | ₹90,083.71 | ₹98,258.99 |
1 year | ₹81,770.78 | ₹89,172.43 |
Date | 22K | 24K |
---|---|---|
Sep 9, 2025 | ₹9,951.30 (-10.00) | ₹10,854.30 (-9.00) |
Sep 8, 2025 | ₹9,961.30 (-1.00) | ₹10,863.30 (-1.00) |
Sep 7, 2025 | ₹9,962.30 (+79.00) | ₹10,864.30 (+84.00) |
Sep 6, 2025 | ₹9,883.30 (+72.00) | ₹10,780.30 (+78.00) |
Sep 5, 2025 | ₹9,811.30 (-12.00) | ₹10,702.30 (-13.00) |
Sep 4, 2025 | ₹9,823.30 (+80.00) | ₹10,715.30 (+88.00) |
Sep 3, 2025 | ₹9,743.30 (+20.00) | ₹10,627.30 (+21.00) |
Sep 2, 2025 | ₹9,723.30 (+87.00) | ₹10,606.30 (+95.00) |
Sep 1, 2025 | ₹9,636.30 (-1.00) | ₹10,511.30 (-1.00) |
Aug 31, 2025 | ₹9,637.30 (+149.00) | ₹10,512.30 (+163.00) |
UltranewsTv की साइट पर, हम आपको आज के सोने के भाव की सटीक और लाइव जानकारी देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारा मकसद आपको 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने की सबसे ताज़ा दरें उपलब्ध कराना है, ताकि आप अपनी खरीदारी या निवेश के फैसले स्मार्ट तरीके से ले सकें।
डिस्क्लेमर (अस्वीकरण)
कृपया ध्यान दें कि इस पेज पर दिए गए सोने के भाव केवल सांकेतिक (indicative) हैं। सोने की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार के उतार-चढ़ाव, स्थानीय टैक्सेज (GST, मेकिंग चार्ज आदि) और ज्वैलर्स की नीतियों के कारण बदल सकती हैं। हम आपको सलाह देते हैं कि सोने की किसी भी खरीद या बिक्री से पहले अपने स्थानीय ज्वेलर से दरें और अंतिम मूल्य जरूर कन्फर्म करें। हमारी जानकारी केवल सूचना के उद्देश्य से है और इसे किसी भी प्रकार की निवेश सलाह नहीं माना जाना चाहिए।