यहां आपको आज के सोने के भाव की सबसे सटीक और लाइव जानकारी मिलेगी। चाहे आप 22 कैरेट या 24 कैरेट सोने का ताजा रेट जानना चाहते हों, हम आपको हर पल अपडेटेड डेटा प्रोवाइड करते हैं। अपनी खरीदारी या निवेश से पहले आज का गोल्ड रेट चेक करें और स्मार्ट फैसले लें।
Updated on 12 May, 2026
| Gram | Today | Yesterday | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹14,072.51 | ₹13,971.11 | +101.40 ↑ |
| 8 | ₹112,580.06 | ₹111,768.86 | +811.21 ↑ |
| 10 | ₹140,725.08 | ₹139,711.07 | +1,014.01 ↑ |
| 100 | ₹1,407,250.80 | ₹1,397,110.70 | +10,140.10 ↑ |
| Gram | Today | Yesterday | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹15,363.00 | ₹15,252.30 | +110.70 ↑ |
| 8 | ₹122,904.00 | ₹122,018.40 | +885.60 ↑ |
| 10 | ₹153,630.00 | ₹152,523.00 | +1,107.00 ↑ |
| 100 | ₹1,536,300.00 | ₹1,525,230.00 | +11,070.00 ↑ |
| City | 22K | 24K |
|---|
| Date | 22K | 24K |
|---|---|---|
| 10 days | ₹138,547.20 | ₹151,252.40 |
| 20 days | ₹138,526.68 | ₹151,230.00 |
| 30 days | ₹139,111.21 | ₹151,868.14 |
| 60 days | ₹135,465.97 | ₹147,888.61 |
| 90 days | ₹139,456.34 | ₹152,214.67 |
| 180 days | ₹133,934.38 | ₹146,137.93 |
| 1 year | ₹115,595.24 | ₹126,111.94 |
| Date | 22K | 24K |
|---|---|---|
| May 11, 2026 | ₹14,072.51 (+101.40) | ₹15,363.00 (+110.70) |
| May 10, 2026 | ₹13,971.11 (0.00) | ₹15,252.30 (0.00) |
| May 9, 2026 | ₹13,971.11 (0.00) | ₹15,252.30 (0.00) |
| May 8, 2026 | ₹13,971.11 (+59.72) | ₹15,252.30 (+65.20) |
| May 7, 2026 | ₹13,911.38 (-20.06) | ₹15,187.10 (-21.90) |
| May 6, 2026 | ₹13,931.44 (+216.73) | ₹15,209.00 (+236.60) |
| May 5, 2026 | ₹13,714.72 (+28.03) | ₹14,972.40 (+30.60) |
| May 4, 2026 | ₹13,686.69 (+28.12) | ₹14,941.80 (+30.70) |
| May 3, 2026 | ₹13,658.57 (0.00) | ₹14,911.10 (0.00) |
| May 2, 2026 | ₹13,658.57 (0.00) | ₹14,911.10 (0.00) |
UltranewsTv की साइट पर, हम आपको आज के सोने के भाव की सटीक और लाइव जानकारी देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारा मकसद आपको 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने की सबसे ताज़ा दरें उपलब्ध कराना है, ताकि आप अपनी खरीदारी या निवेश के फैसले स्मार्ट तरीके से ले सकें।
डिस्क्लेमर (अस्वीकरण)
कृपया ध्यान दें कि इस पेज पर दिए गए सोने के भाव केवल सांकेतिक (indicative) हैं। सोने की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार के उतार-चढ़ाव, स्थानीय टैक्सेज (GST, मेकिंग चार्ज आदि) और ज्वैलर्स की नीतियों के कारण बदल सकती हैं। हम आपको सलाह देते हैं कि सोने की किसी भी खरीद या बिक्री से पहले अपने स्थानीय ज्वेलर से दरें और अंतिम मूल्य जरूर कन्फर्म करें। हमारी जानकारी केवल सूचना के उद्देश्य से है और इसे किसी भी प्रकार की निवेश सलाह नहीं माना जाना चाहिए।