यहां आपको आज के सोने के भाव की सबसे सटीक और लाइव जानकारी मिलेगी। चाहे आप 22 कैरेट या 24 कैरेट सोने का ताजा रेट जानना चाहते हों, हम आपको हर पल अपडेटेड डेटा प्रोवाइड करते हैं। अपनी खरीदारी या निवेश से पहले आज का गोल्ड रेट चेक करें और स्मार्ट फैसले लें।
Updated on 24 March, 2026
| Gram | Today | Yesterday | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹12,660.59 | ₹0.00 | +12,660.59 ↑ |
| 8 | ₹101,284.69 | ₹0.00 | +101,284.69 ↑ |
| 10 | ₹126,605.86 | ₹0.00 | +126,605.86 ↑ |
| 100 | ₹1,266,058.60 | ₹0.00 | +1,266,058.60 ↑ |
| Gram | Today | Yesterday | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹13,821.60 | ₹0.00 | +13,821.60 ↑ |
| 8 | ₹110,572.80 | ₹0.00 | +110,572.80 ↑ |
| 10 | ₹138,216.00 | ₹0.00 | +138,216.00 ↑ |
| 100 | ₹1,382,160.00 | ₹0.00 | +1,382,160.00 ↑ |
| City | 22K | 24K |
|---|
| Date | 22K | 24K |
|---|---|---|
| 10 days | ₹138,396.61 | ₹151,088.00 |
| 20 days | ₹143,510.28 | ₹156,670.61 |
| 30 days | ₹145,632.19 | ₹158,947.54 |
| 60 days | ₹145,938.65 | ₹159,230.19 |
| 90 days | ₹140,307.06 | ₹153,069.78 |
| 180 days | ₹128,003.32 | ₹139,638.09 |
| 1 year | ₹109,270.42 | ₹119,195.78 |
| Date | 22K | 24K |
|---|---|---|
| Mar 23, 2026 | ₹12,660.59 (-567.10) | ₹13,821.60 (-619.10) |
| Mar 20, 2026 | ₹13,227.68 (-13.65) | ₹14,440.70 (-14.90) |
| Mar 19, 2026 | ₹13,241.33 (-784.74) | ₹14,455.60 (-856.70) |
| Mar 18, 2026 | ₹14,026.07 (-232.94) | ₹15,312.30 (-254.30) |
| Mar 17, 2026 | ₹14,259.01 (+15.94) | ₹15,566.60 (+17.40) |
| Mar 16, 2026 | ₹14,243.07 (-286.71) | ₹15,549.20 (-313.00) |
| Mar 15, 2026 | ₹14,529.78 (0.00) | ₹15,862.20 (0.00) |
| Mar 14, 2026 | ₹14,529.78 (0.00) | ₹15,862.20 (0.00) |
| Mar 13, 2026 | ₹14,529.78 (-176.61) | ₹15,862.20 (-192.80) |
| Mar 12, 2026 | ₹14,706.38 (-138.50) | ₹16,055.00 (-151.20) |
UltranewsTv की साइट पर, हम आपको आज के सोने के भाव की सटीक और लाइव जानकारी देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारा मकसद आपको 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने की सबसे ताज़ा दरें उपलब्ध कराना है, ताकि आप अपनी खरीदारी या निवेश के फैसले स्मार्ट तरीके से ले सकें।
डिस्क्लेमर (अस्वीकरण)
कृपया ध्यान दें कि इस पेज पर दिए गए सोने के भाव केवल सांकेतिक (indicative) हैं। सोने की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार के उतार-चढ़ाव, स्थानीय टैक्सेज (GST, मेकिंग चार्ज आदि) और ज्वैलर्स की नीतियों के कारण बदल सकती हैं। हम आपको सलाह देते हैं कि सोने की किसी भी खरीद या बिक्री से पहले अपने स्थानीय ज्वेलर से दरें और अंतिम मूल्य जरूर कन्फर्म करें। हमारी जानकारी केवल सूचना के उद्देश्य से है और इसे किसी भी प्रकार की निवेश सलाह नहीं माना जाना चाहिए।